২০১৪-১৫
অর্থ বছর |
মোট বরাদ্দকৃত অর্থ |
বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম |
ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
প্রকল্প শুরুর তারিখ |
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ |
||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
||
২০১১-১২ |
৫০০০০ | মাধবপুর রজব আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ১৮-০৫-২০১২ | ১৬-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ৫০০০০ | মর্য্যাদ নজরুলের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ১৭-০৫-২০১২ | ২৬-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ |
|
মায়েরকুল মরম আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন |
|
১৫-০৫-২০১২ | ০১-০৬-২০১২ | ||
|
১৫০০০০ | ডিমকা জয়নাল, মনিরগাতি নোয়াগাও মফিজ আলী, মায়েরকুল নোয়াগাও বারিক আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ১৫-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ১০০০০০ | ভুইগাও আব্দুল জলিল ও আলী আহমদের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ২৬-০৫-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ৫০০০০ | ভুইগাও সিকন্দরপুর ছুরত আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ২৬-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ৫০০০০ | জাতুয়া তেরাব আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ১৫-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ১০০০০০ | চেচান মরম আলী ও ছুরাব আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ০২-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ৫০০০০ | চেচান আব্দুস সালাম এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ৩০-০৫-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ১৫০০০০ | দড়ারপার হইতে সেনপুর রাস্তা পাকাকরন | ১৫০০০০ | ১৬-০৫-২০১২ | ০২-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ১১১৫৭১ | নয়াগাও রাস্তা মাটি ভরাট | ১১১৫৭১ | ১৩-০৫-২০১২ | ০২-০৬-২০১২ | ||
২০১১-১২ | ৫০০০০ | বাউর গ্রামের রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০০০০ | ১৩-০৫-২০১২ | ০৩-০৬-২০১২ | ||
২০১২-১৩ | ২০০০০০ | নয়াগাও রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০০০০০ | ১৫-০৫-২০১৩ | ০২-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ১০১০০০ | ডিমকা নুর মিয়ার বাড়ির পূর্ব সিমানা হইতে সমছুদ্দিনের বাড়ির পশ্চিম সিমানা পর্যন্ত রাস্তা সিসি দারা মেরামত | ১০১০০০ | ১৫-০৫-২০১৩ | ১৩-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | বাউর গ্রামের রাস্তা সিসি দ্বারা মেরামত | ৬০০০০ | ০৪-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬৯৩৬৫ | খুরমা ফরিদের বাড়ির সামন হইতে শাহিনের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬৯৩৬৫ | ১৫-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | ছোট্মায়েরকুল কবির মিয়া পিতা মৃত ইসকন্দর আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১১-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | মহব্বতপুর মুহিবুর রহমানের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১১-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | মায়েরকুল ধন মিয়া পিতাঃ মৃত সইরত উল্লাহ এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১১-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | দড়ারপার আবুল হাসনাত পিতাঃ মৃত আব্দুল গফুর এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১১-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | হলদিউরা ফারুক আহমদ পিতা আঃ ছত্তারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১৩-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ১২০০০০ | চেচান হাছন আলী পিতা মৃত খুসিদ আলী ও মনোয়ারা স্বামী মৃত আলতাব আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১২০০০০ | ১৮-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ১২০০০০ | হরিশ্বরন নুর উদ্দিন ফারুক পিতা মৃত গোলাম মস্তফা ও রাউতপুর জালু মিয়া পিতা মৃত তৈয়ব আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১২০০০০ | ১৩-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ৬০০০০ | বাউর মিজাজ আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০ | ১৬-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১২-১৩ | ১২০০০০ | ভুইগাও লুৎফুর রহমান পিতা ইসরাইল ও সাদক আলী পিতা ইদ্রিছ আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১২০০০০ | ১৩-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | ছোটমায়েরকুল শুকুর আলী পিতা আং বারিক ও নুর ইসলাম পিতা ইছাক আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ৩০-০৫-২০১৪ | ২৯-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১৫০০০০ | খুরমা কিরন, ছায়াদ ও নোয়াব আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০ | ৩০-০৫-২০১৪ | ২২-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | মর্য্যাদ ইউনুছ আলীর বাড়ির রাস্তা পাকাকরন | ১০০০০০ | ২৯-০৫-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | মায়েরকুল উকিল ও জমিরের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৫-২০১৪ | ২২-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | মায়েরকুল ইদ্রিছ আলী ও ডিমকা নিজাম উদ্দিন পিতা মৃত মকদ্দুছ আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৫-২০১৪ | ২২-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | ছেগাপাড়া আছির আলী ও শুক্রবন্ধ অজিত চন্দ এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৫-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | চেচান আসকর আলী পিতা ঠাকুরধন ও আয়াত উল্লাহ এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৫-২০১৪ | ২৯-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ৫০০০০ | ভুইগাও মনির আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৫০০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ২২-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | হরিশ্বরন আঃ হক পিতাঃ মৃত আঃ করিম ও হাতধলানী ইসলাম উদ্দিন পিতাঃ মৃত ইউনুছ আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | বাউর গ্রামের রাস্তা পাকাকরন | ১০০০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ৭৫০০০ | কাশিপুর গ্রামের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৭৫০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | জুলগাও ঝন্টু দাস ও জাতুয়া মিন্টু দেব এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ৩২০০০ | জন্মনিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অনলাইন ভুক্ত করন ব্যয় | ৩২০০০ | ০১-০৬-২০১৪ | ১৭-০৬-২০১৪ | ||
২০১৩-১৪ | ১০০০০০ | শেওলাপাড়া গ্রামের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ১০০০০০ | ০৭-০৮-২০১৪ | ০২-১০-২০১৪ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | খুরমা গ্রামের সুনু মিয়ার বাড়ির রাস্তা পাকাকরন | ১০০০০০ | ০৪-০৮-২০১৫ | ০৫-০৯-২০১৫ | ||
১,৫০,০০০ | মর্য্যাদ গ্রামের ইউনুছ আলীর বাড়ির রাস্তা পাকাকরন | ০১-০৮-২০১৫ | ১৬-০৯-২০১৫ | ||||
২০১৪-১৫ | ১,০০,০০০ | ডিমকা গ্রামের তাজিম উদ্দিনের বাড়ির রাস্তা পাকাকরন। | ১,০০,০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ২৩-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১,০০,০০০ | সি,এন,বি হইতে জাতুয়া শেফুল পুরকায়েস্থ এর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরন। | ১,০০,০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ২৯-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১,০০,০০০ | চেচান সুয়েব মিয়ার বাড়ির সীমানা হতে হাছিব আলীর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরন। | ১,০০,০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ০১-০৯-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১,০০,০০০ | হরিশ্বরন পাল বাড়ির রাস্তার মুখ হতে আং হক এর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত পাকাকরন। | ১,০০,০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ০১-০৯-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১,৫০,০০০ | ছোটমায়েরকুল আছকির আলী পিতাঃ বাদশা মিয়া ও বাছির আলী পিতাঃ মৃত জফর আলী এবং খুরমা মনাফ আলী পিতাঃ ছিদ্দেক আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। ৩ টি | ১,৫০,০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ১১-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১,৫০,০০০ | মায়েরকুল আকবর আলী পিতাঃ তাহির আলী ও কমরু মিয়া পিতা মৃত এরশাদ আলী ও তৈয়ব আলী পিতা মৃত আঞ্জব আলীর বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। ৩ টি | ১,৫০,০০০ | ১৫-০৭-২০১৫ | ২০-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | ছেগাপাড়া আব্দুল গয়াছ পিতাঃ মৃত জমসিদ আলী ও শুক্রবন্ধ গ্রামের ইয়াছিন আলী পিতাঃ মৃত চমক আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১৫০০০০ | কুম্বায়ন তাহির আলী পিতা মৃত রিফাত উল্লাহ ও শুক্রবন্দ নারদ শুক্ল বৈদ্য ও মাসুক মিয়া পিতাঃ মৃত আফিজ আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১৫০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ২০-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | ভুইগাও মতিন মিয়া পিতা আব্দুল জব্বার ও আছকির আলী পিতাঃ আব্দুল লতিফ এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | চৌকা তজমুল আলী পিতাঃ মৃত আব্দুর রহিম ও পরশপুর ময়না দাস পিতাঃ মৃত অভয় চরন দাসের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ২০-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ৫০০০০ | পরশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ৫০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ৫০০০০ | কর এসেসমেন্ট তালিকা ও খানা তালিকা তৈরী ও অনলাইন ভুক্ত করন বাবদ ব্যয় | ৫০০০০ | ০১-০৮-২০১৫ | ২১-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | ভুইগাও গ্রামের আং মালিক পিতাঃ মৃত হানিফ আলী এর বাড়ির রাস্তা পাকাকরন। পিবিজি | ১০০০০০ | ১২-০৭-২০১৫ | ১১-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ১০০০০০ | মনিরগাতি উচ্চ বিদ্যালয়ে কক্ষ নির্মান। পিবিজি | ১০০০০০ | ১২-০৭-২০১৫ | ১১-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ৪৭০০০ | চেচান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ। পিবিজি | ৪৭০০০ | ১২-০৭-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৫ | ||
২০১৪-১৫ | ৫০০০০ | শুক্রবন্ধ আং খালিক পিতা মৃত মছদ্দর আলীর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। পিবিজি | ৫০০০০ | ১২-০৮-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৫ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | খুরমা উচ্চবিদ্যালয়ে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান | ১,০০,০০০ | ০৮-০৫-২০১৬ | ০৭-০৬-২০১৬ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | খুরমা গ্রামের আলিম উদ্দিন পিতাঃ সুনু মিয়া, আব্দুস সামাদ পিতাঃ কলমদর আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। (২ টি) | ১,০০,০০০ | ০৮-০৫-২০১৬ | ২২-০৭-২০১৬ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | ছোটমায়েরকুল গ্রামের কোয়াজ আলী ও মাধবপুর গ্রামের আক্কল আলী এর বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,০০,০০০ | ০৮-০৫-২০১৬ | ১৫-০৬-২০১৬ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | মর্য্যাদ গ্রামের আশ্রব আলীর বাড়ির রাস্তা পাকাকরন। | ১,০০,০০০ | ০৭-০৫-২০১৬ | ১৬-০৬-২০১৬ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | কৃত্তিশাসন গ্রামের রাস্তা পাকাকরন। (পিবিজি) | ১,০০,০০০ | ২২-০৪-২০১৬ | ২৫-০৫-২০১৬ | ||
২০১৫-১৬ | ১,০০,০০০ | নোয়াগাও আঙ্কার আলীর বাড়ির সামনে কামবাধ রাস্তা ( কৃষি খাত) | ১,০০,০০০ | ০৫-০৫-২০১৬ | ২৭-০৫-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস