মাতৃভাতার তালিকা
অর্থবৎসর ২০১২-১৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | ফাতেমা বেগম | মনির আলী | খুরমা |
০২ | রুজি বেগম | ইছবর আলি | খুরমা |
০৩ | হোছনা বেগম | রইছ আলী | খুরমা |
০৪ | সুনামালা বেগম | বাবুল মিয়া | মর্য্যাদ |
০৫ | নিবা রানী দাস | কৃপেশ দাস | মর্য্যাদ |
০৬ | শেজি বেগম | সাহেব আলী | মায়েরকুল |
০৭ | নুর জাহান | আসকর আলী | নোয়াগাও |
০৮ | রুকেয়া বেগম | আলা উদ্দিন | মাধবপুর |
০৯ | নুরজাহান বেগম | রফিক আলী | মনিপুর |
১০ | সোহেনা বেগম | রজব আলি | মনিপুর |
১১ | জমিলা বেগম | সেবুল মিয়া | ভূইগাও |
১২ | হাজেরা বেগম | আব্দুল মজিদ | ভূইগাও |
১৩ | রুমন রানী তালুকদার | সঞ্চয় দাস | জাতুয়া |
১৪ | লাভলী দাস | রুবেল দাস | জাতুয়া |
১৫ | মরজিনা বেগম | শিশু মিয়া | চেচন |
১৬ | শিবলী বেগম | নুরুজ্জামান | চেচন |
১৭ | নেওয়ারুন নেছা | মুক্তার আলি | বাউর |
১৮ | নাজমা বেগম | ইলিয়াছ আলি | বাউর |
১৯ | সমতি রানী দাস | সুধির দাস | রামচন্দ্রপুর |
২০ | রাসেদা বেগম | মখদুছ আলী | হরিশ্বরন |
মাতৃভাতার তালিকা
অর্থবৎসর ২০১২-১৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | ফাতেমা বেগম | মনির আলী | খুরমা |
০২ | রুজি বেগম | ইছবর আলি | খুরমা |
০৩ | হোছনা বেগম | রইছ আলী | খুরমা |
০৪ | সুনামালা বেগম | বাবুল মিয়া | মর্য্যাদ |
০৫ | নিবা রানী দাস | কৃপেশ দাস | মর্য্যাদ |
০৬ | শেজি বেগম | সাহেব আলী | মায়েরকুল |
০৭ | নুর জাহান | আসকর আলী | নোয়াগাও |
০৮ | রুকেয়া বেগম | আলা উদ্দিন | মাধবপুর |
০৯ | নুরজাহান বেগম | রফিক আলী | মনিপুর |
১০ | সোহেনা বেগম | রজব আলি | মনিপুর |
১১ | জমিলা বেগম | সেবুল মিয়া | ভূইগাও |
১২ | হাজেরা বেগম | আব্দুল মজিদ | ভূইগাও |
১৩ | রুমন রানী তালুকদার | সঞ্চয় দাস | জাতুয়া |
১৪ | লাভলী দাস | রুবেল দাস | জাতুয়া |
১৫ | মরজিনা বেগম | শিশু মিয়া | চেচন |
১৬ | শিবলী বেগম | নুরুজ্জামান | চেচন |
১৭ | নেওয়ারুন নেছা | মুক্তার আলি | বাউর |
১৮ | নাজমা বেগম | ইলিয়াছ আলি | বাউর |
১৯ | সমতি রানী দাস | সুধির দাস | রামচন্দ্রপুর |
২০ | রাসেদা বেগম | মখদুছ আলী | হরিশ্বরন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS